Ano | Nome da Instituição de ensino | Categoria Administrativa | Estado | Número de Cursos avaliados no triênio | IGC (Contínuo) | IGC (Faixa) |
2017 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE COLORADO DO OESTE | Privada Sem Fins Lucrativos | RO | 2 | 1,9446 | 2 |
2017 | FACULDADE SÃO PAULO | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1 | 1,9437 | 2 |
2017 | FACULDADE DE ESTUDOS ADMINISTRATIVOS DE MINAS GERAIS – FEAD-MG | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 8 | 1,9431 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CAIEIRAS | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 4 | 1,9427 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA | Privada Com Fins Lucrativos | BA | 2 | 1,9416 | 2 |
2017 | ESCOLA SUPERIOR DE MARKETING | Privada Sem Fins Lucrativos | PE | 2 | 1,9407 | 2 |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 14 | 1,9403 | 2 |
2017 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 2 | 1,9388 | 2 |
2017 | ESCOLA SUPERIOR SÃO FRANCISCO DE ASSIS | Privada Sem Fins Lucrativos | ES | 5 | 1,9365 | 2 |
2017 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Itabira | Pessoa Jurídica De Direito Privado – Sem Fins Lucrativos | MG | 1 | 1,9365 | 2 |
2017 | FACULDADE CAMPO GRANDE | Privada Com Fins Lucrativos | MS | 7 | 1,9358 | 2 |
2017 | FACULDADE SANTO AUGUSTO | Privada Com Fins Lucrativos | RS | 3 | 1,9355 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO VALE DO RIO GRANDE | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1 | 1,9350 | 2 |
2017 | Faculdade JK Sobradinho | Privada Com Fins Lucrativos | DF | 3 | 1,9341 | 2 |
2017 | ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE ARCOVERDE | Especial | PE | 3 | 1,9337 | 2 |
2017 | FACULDADE CENECISTA DE NOVA PETRÓPOLIS | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 2 | 1,9308 | 2 |
2017 | FACULDADE PITÁGORAS DE MACEIÓ | Privada Com Fins Lucrativos | AL | 6 | 1,9307 | 2 |
2017 | CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES APRENDIZ | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 1 | 1,9293 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TAUBATÉ | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 5 | 1,9269 | 2 |
2017 | FACULDADE PARANAPANEMA | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1 | 1,9261 | 2 |
2017 | FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE | Pública Municipal | ES | 6 | 1,9254 | 2 |
2017 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE CUIABÁ | Privada Com Fins Lucrativos | MT | 5 | 1,9226 | 2 |
2017 | FACULDADE DA CIDADE DE MACEIÓ | Privada Com Fins Lucrativos | AL | 7 | 1,9211 | 2 |
2017 | FACULDADE ESAMC SANTOS | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 14 | 1,9200 | 2 |
2017 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Itabirito | Pessoa Jurídica De Direito Privado – Sem Fins Lucrativos | MG | 1 | 1,9147 | 2 |
2017 | FACULDADE DE ARACAJU | Privada Sem Fins Lucrativos | SE | 2 | 1,9127 | 2 |
2017 | FACULDADE CORPORATIVA CESPI | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 2 | 1,9100 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS BARÃO DE JUNDIAÍ | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 2 | 1,9078 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS ALVES FORTES | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 3 | 1,9071 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | Privada Com Fins Lucrativos | SC | 8 | 1,9046 | 2 |
2017 | FACULDADE DE RANCHARIA | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 3 | 1,9012 | 2 |
2017 | FACULDADES NETWORK – CAMPUS SUMARÉ | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1 | 1,9005 | 2 |
2017 | FACULDADE JK BRASÍLIA -SAMAMBAIA | Privada Com Fins Lucrativos | DF | 4 | 1,8998 | 2 |
2017 | FACULDADE JK – UNIDADE II – GAMA | Privada Com Fins Lucrativos | DF | 3 | 1,8997 | 2 |
2017 | FACULDADE TEOLÓGICA BATISTA ANA WOLLERMAN | Privada Sem Fins Lucrativos | MS | 1 | 1,8977 | 2 |
2017 | FACULDADE FOZ DO IGUAÇU | Privada Sem Fins Lucrativos | PR | 1 | 1,8972 | 2 |
2017 | FACULDADE JK – ASA NORTE | Privada Com Fins Lucrativos | DF | 3 | 1,8957 | 2 |
2017 | FACULDADE GAMMON | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 2 | 1,8946 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA JARDIM | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1 | 1,8935 | 2 |
2017 | FACULDADE DO TAPAJÓS | Privada Sem Fins Lucrativos | PA | 3 | 1,8933 | 2 |
2017 | FACULDADE BRASIL NORTE | Privada Com Fins Lucrativos | AP | 6 | 1,8922 | 2 |
2017 | FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 10 | 1,8920 | 2 |
2017 | FACULDADE DE AMPÉRE | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 7 | 1,8914 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA ALFA DE UMUARAMA | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 2 | 1,8910 | 2 |
2017 | FACULDADE DE DIREITO DO VALE DO RIO DOCE | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 1 | 1,8895 | 2 |
2017 | FACULDADE DO SERTÃO BAIANO | Privada Com Fins Lucrativos | BA | 1 | 1,8858 | 2 |
2017 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE MATO GROSSO | Privada Sem Fins Lucrativos | MT | 3 | 1,8845 | 2 |
2017 | FACULDADE VALE DO GORUTUBA | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 5 | 1,8844 | 2 |
2017 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE BARRA BONITA | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 2 | 1,8843 | 2 |
2017 | FACULDADE FUTURA | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 3 | 1,8834 | 2 |
2017 | FACULDADE DE MATO GROSSO | Privada Com Fins Lucrativos | MT | 2 | 1,8816 | 2 |
2017 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE ASSIS | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1 | 1,8814 | 2 |
2017 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO CECAP | Privada Sem Fins Lucrativos | DF | 1 | 1,8800 | 2 |
2017 | Faculdade IPEMED de Ciências Médicas | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 1 | 1,8796 | 2 |
2017 | Faculdade Invest de Ciências e Tecnologia | Privada Sem Fins Lucrativos | MT | 4 | 1,8793 | 2 |
2017 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SANTA CRUZ | Privada Com Fins Lucrativos | PE | 1 | 1,8762 | 2 |
2017 | INSTITUTO CUIABÁ DE ENSINO E CULTURA | Privada Com Fins Lucrativos | MT | 7 | 1,8757 | 2 |
2017 | FACULDADE SALESIANA DE SANTA TERESA | Privada Sem Fins Lucrativos | MS | 2 | 1,8757 | 2 |
2017 | FACULDADE MESSIANICA | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1 | 1,8718 | 2 |
2017 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE ALAGOAS | Privada Sem Fins Lucrativos | AL | 4 | 1,8713 | 2 |
2017 | FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS | Privada Com Fins Lucrativos | MA | 3 | 1,8690 | 2 |
2017 | FACULDADE PRUDENTE DE MORAES | Pessoa Jurídica De Direito Privado – Com Fins Lucrativos | SP | 3 | 1,8686 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO SUL DE MINAS – FACESM | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 3 | 1,8676 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS DE PARAÍSO DO TOCANTINS | Privada Com Fins Lucrativos | TO | 1 | 1,8659 | 2 |
2017 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E LETRAS | Privada Sem Fins Lucrativos | PR | 10 | 1,8659 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IPPEO | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1 | 1,8649 | 2 |
2017 | FACULDADE DE SÃO PAULO | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 19 | 1,8646 | 2 |
2017 | FACULDADE FLEMING | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 5 | 1,8602 | 2 |
2017 | FACULDADE TEOLÓGICA BATISTA EQUATORIAL | Privada Sem Fins Lucrativos | PA | 1 | 1,8565 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CAFELÂNDIA | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1 | 1,8564 | 2 |
2017 | FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA | Privada Com Fins Lucrativos | GO | 2 | 1,8560 | 2 |
2017 | Faculdade de Ensino Regional Alternativa | Privada Com Fins Lucrativos | AL | 1 | 1,8552 | 2 |
2017 | FACULDADE EDUCACIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1 | 1,8546 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DO VALE DO IVAÍ | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1 | 1,8501 | 2 |
2017 | FACULDADE EDUCACIONAL DE COLOMBO | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 8 | 1,8480 | 2 |
2017 | FACULDADE ANHANGUERA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA | Privada Com Fins Lucrativos | DF | 1 | 1,8457 | 2 |
2017 | FACULDADE POLITÉCNICA DE CAMPINAS | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 14 | 1,8452 | 2 |
2017 | FACULDADE RAÍZES | Privada Sem Fins Lucrativos | GO | 1 | 1,8450 | 2 |
2017 | INSTITUTO MARANHENSE DE ENSINO E CULTURA | Privada Sem Fins Lucrativos | MA | 3 | 1,8441 | 2 |
2017 | FACULDADE VERDE NORTE | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 4 | 1,8430 | 2 |
2017 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE MARIANA | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 2 | 1,8423 | 2 |
2017 | FACULDADE GUILHERME GUIMBALA | Privada Sem Fins Lucrativos | SC | 4 | 1,8411 | 2 |
2017 | FACULDADE DE HORTOLÂNDIA | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 5 | 1,8394 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 14 | 1,8382 | 2 |
2017 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA | Privada Sem Fins Lucrativos | PI | 3 | 1,8365 | 2 |
2017 | FACULDADE DE INHUMAS – FAC-MAIS | Privada Com Fins Lucrativos | GO | 4 | 1,8364 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE UNAÍ | Pessoa Jurídica De Direito Privado – Com Fins Lucrativos | MG | 2 | 1,8340 | 2 |
2017 | FACULDADE PAN AMERICANA | Privada Sem Fins Lucrativos | PA | 1 | 1,8323 | 2 |
2017 | FACULDADE DIADEMA | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 3 | 1,8317 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS SANTO AGOSTINHO – FACET | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 6 | 1,8310 | 2 |
2017 | FACULDADE CENECISTA DE RIO BONITO | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 1 | 1,8310 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DE FORTALEZA | Privada Sem Fins Lucrativos | CE | 1 | 1,8305 | 2 |
2017 | FACULDADE DE MÚSICA CARLOS GOMES | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1 | 1,8289 | 2 |
2017 | FACULDADE NATALENSE DE ENSINO E CULTURA | Privada Com Fins Lucrativos | RN | 7 | 1,8286 | 2 |
2017 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO SUL DO PIAUÍ | Privada Com Fins Lucrativos | PI | 1 | 1,8272 | 2 |
2017 | Faculdade Cândido Rondon | Privada Com Fins Lucrativos | MT | 1 | 1,8235 | 2 |
2017 | FACULDADE DO PLANALTO CENTRAL | Privada Com Fins Lucrativos | GO | 1 | 1,8226 | 2 |
2017 | FACULDADE DE ECONOMIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE FOZ DO IGUAÇU | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1 | 1,8153 | 2 |
2017 | FACULDADE VIZINHANÇA VALE DO IGUAÇU | Pessoa Jurídica De Direito Público – Municipal | PR | 1 | 1,8124 | 2 |
2017 | Faculdade Fernanda Bicchieri | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 3 | 1,8112 | 2 |
2017 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO RIO GRANDE DO NORTE | Privada Sem Fins Lucrativos | RN | 2 | 1,8101 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1 | 1,8085 | 2 |
2017 | Faculdade Itaboraí | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 2 | 1,8084 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA PORTO DAS MONÇÕES | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 3 | 1,8067 | 2 |
2017 | FACULDADE DO GUARUJÁ | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 6 | 1,8066 | 2 |
2017 | FACULDADE ITANHAÉM | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 2 | 1,8026 | 2 |
2017 | FACULDADE DE DIREITO DE GARANHUNS | Pessoa Jurídica De Direito Público – Municipal | PE | 1 | 1,8020 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ASSIS | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1 | 1,8014 | 2 |
2017 | FACULDADE DE JACAREÍ | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 3 | 1,8009 | 2 |
2017 | FACULDADE NACIONAL | Privada Com Fins Lucrativos | ES | 2 | 1,8008 | 2 |
2017 | FACULDADES ITECNE DE CASCAVEL | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1 | 1,8001 | 2 |
2017 | FACULDADES UNIFICADAS DE FOZ DO IGUAÇU | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 2 | 1,8001 | 2 |
2017 | FACULDADE DE FRUTAL | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 4 | 1,7964 | 2 |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS REGIONAIS DE AVARÉ | Pública Municipal | SP | 7 | 1,7862 | 2 |
2017 | FACULDADE INTEGRADA DE ENSINO SUPERIOR DE COLINAS | Pessoa Jurídica De Direito Público – Municipal | TO | 4 | 1,7845 | 2 |
2017 | FACULDADE DEL REY | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 1 | 1,7817 | 2 |
2017 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGUETÁ | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1 | 1,7747 | 2 |
2017 | FACULDADES DO VALE DO ARARANGUA – FVA | Pessoa Jurídica De Direito Privado – Com Fins Lucrativos | SC | 1 | 1,7725 | 2 |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS IPIRANGA | Privada Sem Fins Lucrativos | PA | 2 | 1,7697 | 2 |
2017 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Itanhandu | Pessoa Jurídica De Direito Privado – Sem Fins Lucrativos | MG | 1 | 1,7642 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO | Especial | PE | 4 | 1,7600 | 2 |
2017 | FACULDADE SÃO BERNARDO DE TECNOLOGIA | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 4 | 1,7563 | 2 |
2017 | FACULDADE DO LITORAL PARANAENSE | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 3 | 1,7540 | 2 |
2017 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE | Especial | PE | 6 | 1,7530 | 2 |
2017 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFESSORA NAIR FORTES ABU-MERHY | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 2 | 1,7509 | 2 |
2017 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SÃO JUDAS TADEU | Privada Com Fins Lucrativos | PI | 1 | 1,7493 | 2 |
2017 | FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO | Pública Estadual | ES | 1 | 1,7443 | 2 |
2017 | FASS – FACULDADE SOCIAL SUL AMERICANA | Privada Com Fins Lucrativos | BA | 3 | 1,7436 | 2 |
2017 | FACULDADE SHALOM DE ENSINO SUPERIOR | Pessoa Jurídica De Direito Privado – Sem Fins Lucrativos | MG | 2 | 1,7386 | 2 |
2017 | FACULDADE EVANGÉLICA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIAS E BIOTECNOLOGIA DA CGADB | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 1 | 1,7364 | 2 |
2017 | FACULDADES JOÃO PAULO II | Privada Com Fins Lucrativos | RS | 2 | 1,7340 | 2 |
2017 | FACULDADE RORAIMENSE DE ENSINO SUPERIOR | Privada Com Fins Lucrativos | RR | 4 | 1,7339 | 2 |
2017 | FACULDADE SÃO VICENTE | Privada Sem Fins Lucrativos | AL | 4 | 1,7261 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ARARIPINA | Pessoa Jurídica De Direito Público – Municipal | PE | 2 | 1,7240 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA PENTÁGONO | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 1 | 1,7228 | 2 |
2017 | FACULDADE APOENA | Privada Com Fins Lucrativos | AP | 3 | 1,7226 | 2 |
2017 | FACULDADE DE DIREITO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM | Pessoa Jurídica De Direito Privado – Sem Fins Lucrativos | ES | 1 | 1,7198 | 2 |
2017 | FACULDADE DE MONTE ALTO | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 2 | 1,7165 | 2 |
2017 | NOVA FACULDADE | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 5 | 1,7153 | 2 |
2017 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO ACRIANA EUCLIDES DA CUNHA | Privada Sem Fins Lucrativos | AC | 1 | 1,7144 | 2 |
2017 | FACULDADE DE DIREITO DE ALTA FLORESTA | Privada Sem Fins Lucrativos | MT | 1 | 1,7101 | 2 |
2017 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA | Privada Com Fins Lucrativos | PE | 2 | 1,7070 | 2 |
2017 | FACULDADE INTESP | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1 | 1,7068 | 2 |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS DE JACAREPAGUÁ | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 2 | 1,7053 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E PARAMÉDICAS FLUMINENSE | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 1 | 1,7030 | 2 |
2017 | FACULDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE MOCOCA | Pública Municipal | SP | 4 | 1,7012 | 2 |
2017 | FACULDADE EXCELÊNCIA | Privada Sem Fins Lucrativos | CE | 4 | 1,7012 | 2 |
2017 | FACULDADE MICHELANGELO | Privada Sem Fins Lucrativos | DF | 12 | 1,6940 | 2 |
2017 | FACULDADE CUIABÁ | Privada Com Fins Lucrativos | MT | 2 | 1,6915 | 2 |
2017 | FACULDADE DOM BOSCO DE GOIOERÊ | Privada Sem Fins Lucrativos | PR | 1 | 1,6855 | 2 |
2017 | FACULDADE DO SERTÃO | Privada Com Fins Lucrativos | BA | 3 | 1,6833 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CALDAS NOVAS | Privada Com Fins Lucrativos | GO | 6 | 1,6832 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E DE TECNOLOGIA | Privada Sem Fins Lucrativos | RO | 4 | 1,6831 | 2 |
2017 | “ESCOLA SUPERIOR DE CRUZEIRO “”PREFEITO HAMILTON VIEIRA MENDES””” | Pública Municipal | SP | 4 | 1,6809 | 2 |
2017 | FACULDADE DE VARGEM GRANDE PAULISTA | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 2 | 1,6805 | 2 |
2017 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR BLAURO CARDOSO DE MATTOS | Privada Sem Fins Lucrativos | ES | 1 | 1,6753 | 2 |
2017 | FACULDADE REGIONAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CANDEIAS | Privada Com Fins Lucrativos | BA | 2 | 1,6712 | 2 |
2017 | FACULDADE JK – UNIDADE I – GAMA | Privada Com Fins Lucrativos | DF | 3 | 1,6693 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA ÁLVARES DE AZEVEDO | Pessoa Jurídica De Direito Privado – Com Fins Lucrativos | SP | 1 | 1,6650 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI JOINVILLE | Privada Sem Fins Lucrativos | SC | 2 | 1,6573 | 2 |
2017 | FACULDADE DO SERIDÓ | Privada Com Fins Lucrativos | RN | 1 | 1,6566 | 2 |
2017 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Arcos | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 1 | 1,6542 | 2 |
2017 | FACULDADE RAIMUNDO MARINHO | Privada Sem Fins Lucrativos | AL | 5 | 1,6530 | 2 |
2017 | FACULDADE DO CENTRO EDUCACIONAL MINEIRO – FACEM | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 2 | 1,6522 | 2 |
2017 | Faculdades Integradas Desembargador Sávio Brandão | Privada Com Fins Lucrativos | MT | 2 | 1,6506 | 2 |
2017 | FACULDADE DO ESTADO DO MARANHÃO | Privada Sem Fins Lucrativos | MA | 3 | 1,6488 | 2 |
2017 | FACULDADE DA IGREJA MINISTÉRIO FAMA | Privada Sem Fins Lucrativos | GO | 1 | 1,6473 | 2 |
2017 | FACULDADE BARDDAL DE ARTES APLICADAS | Privada Com Fins Lucrativos | SC | 2 | 1,6436 | 2 |
2017 | FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 4 | 1,6349 | 2 |
2017 | FACULDADE DO RIO DE JANEIRO | Privada Com Fins Lucrativos | RJ | 6 | 1,6330 | 2 |
2017 | FACULDADE AUM | Privada Com Fins Lucrativos | MT | 4 | 1,6260 | 2 |
2017 | Faculdade de Ciências da Saúde de Serra Talhada | Pessoa Jurídica De Direito Público – Municipal | PE | 1 | 1,6186 | 2 |
2017 | FACULDADE SÃO GABRIEL DA PALHA | Privada Com Fins Lucrativos | ES | 1 | 1,6172 | 2 |
2017 | FACULDADE ALIANÇA | Privada Com Fins Lucrativos | GO | 2 | 1,6159 | 2 |
2017 | FACULDADE DE ROSEIRA | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 3 | 1,6148 | 2 |
2017 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Nova Lima | Pessoa Jurídica De Direito Privado – Sem Fins Lucrativos | MG | 1 | 1,6138 | 2 |
2017 | FACULDADE SANTA EMÍLIA DE RODAT | Privada Sem Fins Lucrativos | PB | 4 | 1,6121 | 2 |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS IPITANGA | Privada Com Fins Lucrativos | BA | 4 | 1,6097 | 2 |
2017 | FACULDADE ANGLICANA DE TAPEJARA | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 2 | 1,6087 | 2 |
2017 | FACULDADE DE JUSSARA | Privada Com Fins Lucrativos | GO | 3 | 1,5984 | 2 |
2017 | FACULDADE DE SABARÁ | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 2 | 1,5972 | 2 |
2017 | Faculdade Villas Boas | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 2 | 1,5967 | 2 |
2017 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DE PARAÍSO | Pública Municipal | TO | 3 | 1,5955 | 2 |
2017 | FACULDADE FERNÃO DIAS | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 7 | 1,5951 | 2 |
2017 | FACULDADE GUAIANÁS | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 2 | 1,5943 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TERESINA | Privada Com Fins Lucrativos | PI | 3 | 1,5938 | 2 |
2017 | FACULDADE GUARAÍ | Privada Com Fins Lucrativos | TO | 8 | 1,5899 | 2 |
2017 | FACULDADE SERGIPANA | Privada Sem Fins Lucrativos | SE | 2 | 1,5862 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SAINT PASTOUS | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 1 | 1,5794 | 2 |
2017 | ESCOLA SUPERIOR EM MEIO AMBIENTE | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 2 | 1,5750 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IPEP DE CAMPINAS | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 2 | 1,5739 | 2 |
2017 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PLANALTO | Privada Com Fins Lucrativos | DF | 4 | 1,5725 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DOS PALMARES | Pessoa Jurídica De Direito Público – Municipal | PE | 1 | 1,5669 | 2 |
2017 | FACULDADE DE SAÚDE DE SÃO PAULO | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 2 | 1,5613 | 2 |
2017 | FACULDADE DE JUNQUEIRÓPOLIS | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 1 | 1,5561 | 2 |
2017 | FACULDADE BÉTHENCOURT DA SILVA | Privada Sem Fins Lucrativos | RJ | 2 | 1,5542 | 2 |
2017 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Pessoa Jurídica De Direito Público – Municipal | PE | 1 | 1,5502 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DA SERRA GAÚCHA DE BENTO CONÇALVES | Privada Com Fins Lucrativos | RS | 1 | 1,5496 | 2 |
2017 | Faculdade Paulista São José | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 2 | 1,5437 | 2 |
2017 | Faculdade Anhanguera de São Caetano | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 4 | 1,5431 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA PEDRO ROGÉRIO GARCIA | Privada Sem Fins Lucrativos | SC | 2 | 1,5410 | 2 |
2017 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE GOVERNADOR VALADARES | Privada Sem Fins Lucrativos | MG | 1 | 1,5397 | 2 |
2017 | FACULDADE MONTENEGRO | Privada Sem Fins Lucrativos | BA | 3 | 1,5366 | 2 |
2017 | INSTITUTO MACAPAENSE DE ENSINO SUPERIOR | Privada Com Fins Lucrativos | AP | 7 | 1,5358 | 2 |
2017 | FACULDADE DO VALE ELVIRA DAYRELL – FAVED | Privada Com Fins Lucrativos | MG | 3 | 1,5352 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IPUC | Privada Sem Fins Lucrativos | RS | 1 | 1,5165 | 2 |
2017 | FI – FACULDADE IGUAÇU | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 2 | 1,5134 | 2 |
2017 | FACULDADE EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 3 | 1,5064 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA ENSITEC | Privada Com Fins Lucrativos | PR | 1 | 1,4843 | 2 |
2017 | FACULDADE SENAC JARAGUÁ DO SUL | Privada Sem Fins Lucrativos | SC | 2 | 1,4837 | 2 |
2017 | FACULDADE DE TECNOLOGIA FRANCISCO MORATO | Privada Com Fins Lucrativos | SP | 3 | 1,4793 | 2 |
2017 | FACULDADE DE ARAÇATUBA | Pessoa Jurídica De Direito Privado – Sem Fins Lucrativos | SP | 1 | 1,4635 | 2 |
2017 | FACULDADES INTEGRADAS DE ITAPETININGA | Privada Sem Fins Lucrativos | SP | 7 | 1,4559 | 2 |
